I should have been more patient before posting. It's funny... this was the first move I considered, but somehow I thought there was a move that thwarted it.
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0
$$ -----------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . X X . . |
$$ | . . . . . . X X X O X . . |
$$ | . . . , X X O O O O O X . |
$$ | . . . . X O . . . O X . . |
$$ | . . X X O O . O 1 3 X . . |
$$ | . . . O . . . 2 X . . . . |
$$ ----------------------------[/go]
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0
$$ -----------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . X X . . |
$$ | . . . . . . X X X O X . . |
$$ | . . . , X X O O O O O X . |
$$ | . . . . X O 3 . 2 O X . . |
$$ | . . X X O O . O 1 . X . . |
$$ | . . . O . . . . X . . . . |
$$ ----------------------------[/go]
- Click Here To Show Diagram Code
[go]$$Bcm1 Prisoners: W=0, B=0
$$ -----------------------------
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . , . . . . . , . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . . . . . |
$$ | . . . . . . . . . X X . . |
$$ | . . . . . . X X X O X . . |
$$ | . . . , X X O O O O O X . |
$$ | . . . . X O . . . O X . . |
$$ | . . X X O O 5 O 1 . X . . |
$$ | . . . O 2 . 3 4 X . . . . |
$$ ----------------------------[/go]